真空吸盤-吸附力(吸力)計算

吸附力理論由吸盤的面積和使用吸盤時產生的真空度來計算,將計算出的值用作參考,並在必要時通過實際進行吸附測試進行確認。

由於吸附力理論是在靜態條件下的值,因此應考慮到工件的重量和運動過程中的加速度(舉升,停止,轉彎等),應留足夠的吸盤排列數量。

**關於海綿真空吸盤計算是使用海綿的內徑進行計算的。

關於薄型真空吸盤、雙層型真空吸盤(雙層風箱)、三層型真空吸盤(多層風箱)的吸附力,取決於真空吸盤特性與真空度,吸力理論可能會超過吸盤本身的強度,因此建議請與實際設備機器實際核對。

研發團隊不斷創新和研究,提供了各種材質予以應用,像是NBR、Silicone、FKM、導電NBR、導電矽膠、PEEK,並且還改善了生產時的印痕產生、ESD、增加良率…等項目。

真空吸盤吸力理論表
安全係數         水平吸力:4以上 垂直吸力:8以上    單位:N
真空吸盤直徑mm ∅2 ∅4 ∅6 ∅8 ∅10 ∅13 ∅16 ∅20 ∅25 ∅32 ∅40 ∅50
吸附面積  CM ² 0.031 0.126 0.283 0.503 0.785 1.33 2.01 3.14 4.91 8.04 12.6 19.6
真空壓力kPa -85 0.264 1.07 2.41 4.28 6.67 11.3 17.1 26.7 41.7 68.3 107 167
-80 0.248 1.01 2.26 4.02 6.28 10.6 16.1 25.1 39.3 64.3 101 157
-75 0.233 0.945 2.12 3.77 5.89 9.98 15.1 23.6 36.8 60.3 94.5 147
-70 0.217 0.882 1.98 3.52 5.5 9.31 14.1 22 34.4 56.3 88.2 137
-65 0.202 0.819 1.84 3.27 5.1 8.65 13.1 20.4 31.9 52.3 81.9 127
-60 0.186 0.756 1.7 3.02 4.71 7.98 12.1 18.8 29.5 48.2 75.6 118
-55 0.171 0.693 1.56 2.77 4.32 7.32 11.1 17.3 27 44.2 69.3 108
-50 0.155 0.63 1.42 2.52 3.93 6.65 10.1 15.7 24.6 40.2 63 98
-45 0.14 0.567 1.27 2.26 3.53 5.99 9.05 14.1 22.1 36.2 56.7 88.2
-40 0.124 0.504 1.13 2.01 3.14 5.32 8.04 12.6 19.6 32.2 50.4 78.4

 

真空吸盤吸力理論表
安全係數         水平吸力:4以上 垂直吸力:8以上    單位:N
真空吸盤直徑mm ∅63 ∅80 ∅100 ∅125 ∅150 ∅250 ∅300 ∅340
吸附面積  CM ² 31.2 50.2 78.5 122.7 176.6 490.6 706.5 907.5
真空壓力kPa -85 265 427 667 1043 1501 4170 6005 7714
-80 250 402 628 982 1413 3925 5652 7260
-75 234 377 589 920 1325 3680 5299 6806
-70 218 351 550 859 1236 3434 4946 6353
-65 203 326 510 798 1148 3189 4592 5899
-60 187 301 471 736 1060 2944 4239 5445
-55 172 276 432 675 971 2698 3889 4991
-50 156 251 393 614 883 2453 3533 4538
-45 140 226 353 552 795 2208 3179 4084
-40 125 201 314 491 706 1962 2826 3630

 

橢圓型真空吸盤吸力理論表
安全係數         水平吸力:4以上 垂直吸力:8以上    單位:N
真空吸盤直徑mm 2*4 3.5*7 4*10 5*10 6*10 4*20 5*20 6*20 8*20 4*30 5*30 6*30 8*30
吸附面積  CM ² 0.07 0.21 0.36 0.44 0.52 0.76 0.94 1.12 1.46 1.16 1.44 1.72 2.26
真空壓力kPa -85 0.6 1.79 3.06 3.74 4.42 6.46 7.99 9.52 12.41 9.86 12.24 14.62 19.21
-80 0.56 1.68 2.88 3.52 4.16 6.08 7.52 8.96 11.68 9.28 11.552 13.76 18.08
-75 0.53 1.58 2.7 3.3 3.9 5.7 7.05 8.4 10.95 8.7 10.8 12.9 16.95
-70 0.49 1.47 2.52 3.08 6.34 5.32 6.58 7.84 10.22 8.12 10.08 12.04 15.82
-65 0.46 1.37 2.34 2.86 3.38 4.94 6.11 7.28 9.49 7.54 9.36 11.18 14.69
-60 0.42 1.26 2.16 2.64 3.12 4.56 5.64 6.72 8.76 6.96 8.64 10.32 13.56
-55 0.39 1.16 1.98 2.42 2.86 4.18 5.17 6.16 8.03 6.38 7.92 9.46 12.43
-50 0.35 1.05 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7 5.6 7.3 5.8 7.2 8.6 11.3
-45 0.32 0.95 1.62 1.98 2.34 3.42 4.23 5.04 6.57 5.22 6.48 7.74 10.17
-40 0.28 0.84 1.44 1.76 2.08 3.04 3.76 4.48 5.84 4.64 5.76 6.88 9.04
電話:02-7729-4111 / 傳真:02-2881-6767
地址:111台北市士林區承德路四段277巷67號

昆山金盛冠新材料有限公司

地址:昆山市前进东路东创科技中心1号楼4楼A53公位
电话::15995676504
E-mail:info@padesd.com

真空吸盤產品分類

© 2019-2024 全勗昱有限公司版權所有 All Rights Reserved.